한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)는 세제, 환경, 안전, 관세 등 2025년부터 달라지는 자동차관련 제도를 정리하여 발표했다.
- 전기·수소전기차에 대한 개별소비세 및 취득세 감면 혜택이 연장되는 한편, 하이브리드차에 대한 개별소비세 감면 한도가 100만원에서 70만원으로 줄어들고 취득세 감면은 일몰되며, ’23년 6월 30일부로 종료됐던 개별소비세 인하(30%, 100만원 한도)가 재시행된다.
- 이밖에도 경차, 장애인 구매차, 국가유공자 구매차 등의 취득세 감면이 연장됐으며, 다자녀 양육자에 대한 취득세 감면 조건이 3자녀 이상에서 2자녀 이상으로 확대 적용됨
- 자동차 환경규제 부문에서는 경유차 실도로 배출허용기준과 승용차 평균연비·온실가스 기준이 강화되는 한편, 저공해차만 운행가능한 ‘저공해운행지역’ 지정을 위한 법률근거가 마련되어 지자체 조례로써 저공해운행지역 지정이 가능해질 예정이다.
- 자동차 안전기준 부문에서는 사고기록장치 의무화가 시행되고 자동차 소유자의 편의제고를 위해 정기검사 기간이 확대된다.
- 또한 할당관세 품목에 백금(자동차 매연 저감용 촉매 제조용, 수소차 연료전지 촉매 제조용) 등 자동차산업 경쟁력 필수 품목이 추가되어 영세율이 적용된다.
2025년 자동차 관련 제도 변경사항 |
부문 | 정책 및 제도 | 주 요 내 용 | 관련 법규 | ||||||||||||||||
자동차 세제 | 개별소비세 30% 인하 재시행 | o 개별소비세 30% 인하 - 적용기한 : ‘25.1.3 ~’25.6.30 - 감면한도 : 100만원 * 직전 개별소비세 인하 종료일 : ‘23.6.30 | 개별소비세법 시행령 제2조의2 | ||||||||||||||||
친환경자동차 개별소비세 감면 연장 | o 전기·수소전기차 개별소비세 감면 2년 연장 - 감면기한 : ‘24.12.31 → ’26.12.31 - 감면한도 : 전기 300만원, 수소전기 400만원 o 하이브리드차 개별소비세 감면 2년 연장 및 감면한도 조정 - 감면기한 : ‘24.12.31 → ’26.12.31 - 감면한도 : 100만원 → 70만원 | 조세특례재한법 제109조 | |||||||||||||||||
친환경자동차 취득세 감면 연장 | o 전기차 취득세 감면 2년 연장 - 연장기한 : ‘24.12.31 → ’26.12.31 - 감면한도 : 140만원 o 전기수소차 취득세 감면 3년 연장 - 연장기한 : ‘24.12.31 → ’27.12.31 - 감면한도 : 140만원 o 하이브리드차 취득세 감면 종료 - 감면기한 : ‘24.12.31 - 감면한도 : 40만원 | 지방세특례제한법 제66조 | |||||||||||||||||
다자녀 양육자 구매차량 취득세 감면 연장 | o 다자녀 양육자 구매차량 취득세 감면 3년 연장 및 다자녀 범위 확대(3자녀 → 2자녀) - 감면기한 : ‘24.12.31 → ’27.12.31 - 감면한도 : 3자녀 면제(6인이하 승용차 140만원 한도) 2자녀 50%(6인이하 승용차 70만원 한도) | 지방세특례제한법 제22조의2 | |||||||||||||||||
경형자동차 취득세 감면 연장 | o 경형자동차 취득세 감면 3년 연장 - 감면기한 : ‘24.12.31 → ’27.12.31 - 감면한도 : 승용 75만원 승합화물 100% | 지방세특례제한법 제67조 | |||||||||||||||||
여객운송사업용 버스, 택시에 대한 취득세 감면 연장 | o 버스, 택시 취득세 감면 3년 연장 - 감면기한 : ‘24.12.31 → ’27.12.31 - 감면한도 : 버스, 택시 50% 천연가스 버스 75% → 50% 전기·수소전기버스 100% * 천연가스 버스에 대한 취득세 감면 특례(75%)가 종료됨에 따라 버스 취득세 감면 특례(50%) 적용 | 지방세특례제한법 제70조 | |||||||||||||||||
장애인, 국가유공자 등이 취득하는 자동차에 대한 취득세, 자동차세 감면 연장 | o 장애인용 자동차에 대한 취득세 또는 자동차세 감면 3년 연장 - 감면기한 : ‘24.12.31 → ’27.12.31 - 감면한도 : 100% o 국가유공자 및 보훈보상대상자가 취득하는 자동차에 대한 취득세 또는 자동차세 감면 3년 연장 - 감면기한 : ‘24.12.31 → ’27.12.31 - 감면한도 : 국가유공자 100% 보훈보상대상자 50% o 학교에서 학생들의 실험·실습용으로 취득하는 차량에 대한 취득세 감면 3년 연장 - 감면기한 : ‘24.12.31 → ’27.12.31 - 감면한도 : 100% o 매매용 및 수출용 중고자동차에 대한 취득세 및 자동차세 감면 3년 연장 - 감면기한 : ‘24.12.31 → ’27.12.31 - 감면한도 : 100% | 지방세특례제한법 제17조 지방세특례제한법 제29조 지방세특례제한법 제42조 지방세특례제한법 제68조 | |||||||||||||||||
전방조종형 자동차에 대한 자동차세 감면 세율 적용기한 연장 | o 비영업용 7~10인승 전방조종형 승용자동차에 대한 자동차세 감면세율 적용기한 3년 연장 - 감면기한 : ‘24.12.31 → ’27.12.31 - 감면세율 : 소형 일반버스 세율(65,000원) 적용 | 지방세특례제한법 제67조 | |||||||||||||||||
운송사업용 택시에 대한 부가가치세 환급 시행 | o 운송사업간이과세자가 운송사업용으로 구입하는 택시에 대하여 부담한 부가가치세 환급 시행 - 시행기한 : ‘25.1.1 ~ ‘27.12.31 | 조세특례제한법 제105조의3 | |||||||||||||||||
유류세 인하 연장 | o 유류세 인하 조치 2개월 연장 - 감면기한 : ‘24.12.31 → ’25.2.28 - 인하율 및 유류세 휘발유 : △15%, 698원/ℓ 경유 : △23%, 448원/ℓ 부탄(LPG) : △23%, 156원/ℓ | 교통·에너지·환경세법 시행령 제3조의2 개별소비세법 시행령 제2조의2 | |||||||||||||||||
친환경차 치원 | 도시철도채권 | o 전기·수소전기차 도시철도채권 매입 금액 감면 일몰기한 2년 연장 - 감면기한 : ‘24.12.31 → ’26.12.31 - 감면한도 : 250만원 o 하이브리드차 도시철도채권 매입 금액 감면 일몰기한 2년 연장 및 감면한도 조정 - 감면기한 : ‘24.12.31 → ’26.12.31 - 감면한도 : 200만원 → 140만원 | 도시철도법 시행령 별표2 비고 제2호 | ||||||||||||||||
통행료 할인 | o 전기·수소전기차 고속국도 통행료 감면 3년 연장 및 감면율 단계적 축소 - 할인기한 : ‘24.12.31 → ’27.12.31 - 감면율 : 50% → ’25 40%, ’26 30%, ‘27 20% | 유료도로법 시행령 제8조 제1항 제9호 | |||||||||||||||||
자동차 환경 규제 | 제작차 배출허용기준 강화 (유로-6E 도입) | o 중·소형 경유자동차 실도로(RDE) 배출허용기준 강화 - 적용대상 : ‘25.9.1일 이후 기존 차량까지 적용 (신규 인증차량은 ’24.9.1일부로 적용 중) - RDE CF*:NOx (1.43→1.10), PN (1.50→1.34) *실도로 적합성 계수(RDE CF) : 현행 배출허용치 대비 실도로 주행시의 배출량 비율 | 대기환경보전법 시행규칙 별표17(제62조 관련) | ||||||||||||||||
저공해자동차 보급촉진 | o 저공해운행지역* 지정을 위한 법률 근거 마련 *저공해운행지역 : 저공해차만 운행가능한 지역으로 환경부 장관, 지자체장이 지정·변경·해제 가능 - 적용대상 : ‘25.4.23일 이후 대기관리권역에 속한 지자체(도,시,군)에 적용가능 - 위반시 처분사항 : 저공해운행지역에서 운행 불가능한 차량 운행시, 과태료 10만원 부과 | 대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법 제29조의2 신설 (저공해운행지역의 지정 등) | |||||||||||||||||
평균연비 및 온실가스 규제 강화 | o 자동차(승용차)에 대해 평균연비 및 평균온실가스 기준 강화 - 평균연비:(`24)25.2→(`24)26.0km/ℓ, 평균온실가스:(`24)92→(`25)89g/km (판매차량의 평균중량에 따라 제작사별 기준 상이) | 자동차 평균에너지소비효율기준․온실가스 배출허용기준 및 기준의 적용․관리 등에 관한 고시 | |||||||||||||||||
자동차 관리 | 정기검사기간 및 검사유효기간 개선 | o 정기검사기간을 검사유효기간만료일 전후 각각 31일 이내에서 전 90일 및 후 31일로 확대 - 시행시기: ‘25.1.1 - 적용: 시행일 이후 정기검사 받는 자동차 o 비사업용 승용차 최초검사 유효기간을 4년에서 5년으로 확대 - 시행시기: ‘25.1.1 - 적용: 시행일 이후 신규등록하는 자동차(말소등록 후 다시 신규등록을 하는 경우는 제외) | 자동차관리법 시행규칙 제77조제2항 및 별표 15의2 | ||||||||||||||||
소비자 고지내용 강화 | o 자동차 구매자 고지 내용*을 전산정보처리조직에도 전송하도록 의무 추가 * 반품으로 말소한 차의 판매 또는 인도이전 발생한 하자 수리·상태(수리비가 차량가 3% 초과시) - 시행시기: ‘25.1.10 | 자동차관리법 제8조의2 및 자동차 등록규칙 제27조의2 | |||||||||||||||||
소비자 배터리 정보제공 신설 | o 배터리의 성능과 셀 제조정보를 구매자에게 제공하고, 셀 제조정보를 자동차등록증에 표기(예정) - 시행시기: ’25.2.21 | 자동차관리법 시행규칙 제50조 및 제25호서식, 자동차등록규칙 제1호서식 | |||||||||||||||||
배터리 식별번호 관리 | o 전기차 구동축전지 식별번호를 자동차제작증에 표기(예정)하여 자동차등록원부(갑)에 기재 - 시행: ’25.2.17 | 자동차관리법 제7조, 자동차등록령 제1호서식, 자동차등록규칙 제10호서식, | |||||||||||||||||
자동차 안전 | 비상자동 제동장치 기준 강화 | o 장치 감지범위 확대(차 → 차, 보행자 및 자전거) * 차대차 감지는 ‘23.1.1부터 기시행 - 대상: 승용차, 장치 설치한 총중량 3.5톤 이하 화물·특수차 - 시행: ‘25.1.1 | 자동차안전기준 제15조의3, 제90조의3제2호 및 별표 7의9 | ||||||||||||||||
사고기록장치 규정 강화 | o 사고기록장치 장착 의무화 및 기준강화 - 시행: ‘25.2.14(의무화), ‘25.5.30(기준강화) - 대상: 승용차, 총중량 3.85톤 이하 승합·화물차 - 강화기준: 국제기준 UN R-160. 01 series o 사고기록추출장비 유통판매 의무화 - 시행시기: ‘25.12.4 | 자동차관리법 제29조의3, 자동차안전기준 제56조의2 및 별표 5의25 | |||||||||||||||||
친환경차 충돌시험 기준강화 | o 친환경차 고전원전기장치 충돌시험기준 강화 - 시행시기: ‘25.9.1 | 자동차안전기준 제91조의3 관련 별표11의4 제1호라목 | |||||||||||||||||
배터리 안전성인증제 시행 | o 전기차 구동축전지 안전성 검증 주체를 제작사(자기인증)에서 정부(안전성인증)로 변경하고 정부에서 구동축전지 제원을 전산으로 관리 - 시행: ’25.2.17 | 자동차관리법 제30조의7 | |||||||||||||||||
자율주행차 성능인증제 시행 | o 정부가 안전기준이 없는 자율주행차를 한시적 성능인증하여 여객·화물운송사업자 등에 판매 허용 - 시행: ’25.3.20 | 자율주행자동차법 제40조 | |||||||||||||||||
사이버보안 및 SW업데이트 관리제도 시행 | o 사이버보안 관리체계 인증(자동차 자기인증 사전요건) 및 SW업데이트 규정(안전성 확보 등) - 시행: ’25.8.14 | 자동차관리법 제30조의9, 제34조의5 | |||||||||||||||||
관세 | 할당관세 적용에 따른 수입관세 인하 | o 자동차산업 경쟁력 필수 품목 관세 인하 - 적용기한 : ‘25.1.1 ~ 12.31 - 적용세율 : 0% - 적용대상 : 알루미늄 합금·판·시트·스트립(차체용), 영구자석, 백금(자동차 매연 저감용 촉매 제조용, 수소차 연료전지 촉매 제조용), 고전압 릴레이, 이온교환막
| 관세법 제71조(할당관세) 관세법 제71조에 따른 할당관세의 적용에 관한 규정 |