한국수입자동차협회(KAIDA)는 2024년 11월 수입 상용차 신규등록대수가 328대로 집계됐다고 발표했다.
11월 상용차 브랜드별 등록대수는 ▲볼보트럭이 133대로 가장 많았으며 이어 ▲스카니아 70대, ▲만 58대, ▲메르세데스-벤츠 33대, ▲이베코 21대, ▲메르세데스-벤츠 밴 13대 등이다.
<브랜드별 등록> (단위: 대, %)
구 분 브랜드 (가나다순) | 2024 | 전월비 %Change | 2023 | 전년 동월비 %Change | 2024 | 2023 | 전년 동기비 %Change | |||
11월 | %Share | 10월 | 11월 | 1~11월 | ||||||
만(MAN) | 58 | 17.7% | 73 | -20.5% | 79 | -26.6% | 709 | 770 | -7.9% | |
메르세데스-벤츠 (Mercedes-Benz) | 33 | 10.1% | 36 | -8.3% | 52 | -36.5% | 505 | 605 | -16.5% | |
메르세데스-벤츠 밴 (Mercedes-Benz Van) | 13 | 4.0% | 15 | -13.3% | 23 | -43.5% | 186 | 212 | -12.3% | |
볼보트럭(Volvo) | 133 | 40.5% | 131 | 1.5% | 173 | -23.1% | 1,597 | 1,551 | 3.0% | |
스카니아(Scania) | 70 | 21.3% | 112 | -37.5% | 101 | -30.7% | 1,077 | 1,044 | 3.2% | |
이베코(IVECO) | 21 | 6.4% | 36 | -41.7% | N/A | - | 363 | N/A | - | |
합계 | 328 | 100.0% | 403 | -18.6% | 428 | -23.4% | 4,437 | 4,182 | 6.1% |
* 이베코(IVECO)는 2024년 1월부터 공식 집계함.