브랜드별로는 ▲볼보트럭 181대, ▲스카니아 98대, ▲만 81대, ▲메르세데스-벤츠 47대, ▲메르세데스-벤츠 밴 15대 등이다.
특장은 볼보트럭이 80대로 가장 높은 판매량을 기록했다. 이어 만 44대, 스카니아 38대, 메르세데스-벤츠 17대, 메르세데스-벤츠 밴 15대 등이다.
트랙터에서는 스카니아가 49대를 판매해 볼보트럭(44대)을 앞섰다. 만과 메르세데스-벤츠는 각 29대와 25대를 판매했다.
브랜드별 등록> (단위: 대, %)
구 분 브랜드 (가나다순) | 2022 | 전월비 %Change | 2021 | 전년 동월비 %Change | 2022 | 2021 | 전년 동기비 %Change | |||
9월 | %Share | 8월 | 9월 | 1~9월 | ||||||
만(MAN) | 81 | 19.2% | 97 | -16.5% | 94 | -13.8% | 722 | 814 | -11.3% | |
메르세데스-벤츠 (Mercedes-Benz) | 47 | 11.1% | 37 | 27.0% | 57 | -17.5% | 294 | 563 | -47.8% | |
메르세데스-벤츠 밴 (Mercedes-Benz Van) | 15 | 3.6% | 21 | -28.6% | - | - | 131 | - | - | |
볼보트럭(Volvo) | 181 | 42.9% | 191 | -5.2% | 147 | 23.1% | 1,713 | 1,346 | 27.3% | |
스카니아(Scania) | 98 | 23.2% | 128 | -23.4% | 114 | -14.0% | 1,204 | 1,138 | 5.8% | |
합계 | 422 | 100.0% | 474 | -11.0% | 412 | 2.4% | 4,064 | 3,861 | 5.3% |
*2022년 3월까지 Mercedes-Benz에 포함되어 집계하던 일부 VAN모델을 2022년 4월부터 Mercedes-Benz Van으로 별도 분리하여 집계함.