8월 상용차 
브랜드별 등록대수는 만(MAN) 60대, 
메르세데스-벤츠(Mercedes-Benz) 
25대, 볼보트럭(Volvo Trucks) 
159대, 스카니아(Scania) 
50대, 이베코(Iveco) 
17대이다.
<8월 수입 상용차 브랜드별 등록>                                                      
                 (단위: 대, 
%)
| 브랜드 (가나다순) | 덤프 포함 | 덤프 미포함 | |||||||||
| 2019 | 전월비 %Change | 2019 | 2019 | 2018 | 전년 동월비 %Change | 2019 | 2018 | 전년 동기비 %Change | |||
| 8월 | %Share | 7월 | 1~8월 | 8월 | 1~8월 | ||||||
| 만(MAN) | 60 | 19.3% | 68 | -11.8% | 638 | 49 | 73 | -32.9% | 470 | 720 | -34.7% | 
| 메르세데스-벤츠 (Mercedes-Benz) | 25 | 8.0% | 47 | -46.8% | 365 | 23 | 52 | -55.8% | 351 | 522 | -32.8% | 
| 볼보트럭(Volvo) | 159 | 51.1% | 194 | -18.0% | 1,480 | 137 | 174 | -21.3% | 1,159 | 1,220 | -5.0% | 
| 스카니아(Scania) | 50 | 16.1% | 59 | -15.3% | 615 | 44 | 53 | -17.0% |   496 | 519 | -4.4% | 
| 이베코(Iveco) | 17 | 5.5% | 15 | 13.3% | 165 | 14 | 15 | -6.7% | 143 | 117 | 22.2% | 
| 합계 | 311 | 100.0% | 383 | -18.8% | 3,263 | 267 | 367 | -27.2% | 2,619 | 3,098 | -15.5% | 
* 2019년부터 덤프가 포함되어 
실적집계되며, 위 [덤프 미포함] 통계에는 덤프가 제외되어 있음.




 
												 
												 
												












