지난해 12월 수입 상용차 신규등록대수가 390대로 집계됐다. 볼보트럭이 171대를 판매, 1위를 차지했다.
한국수입자동차협회(KAIDA)가 집계한 상용차 브랜드별 등록대수는 ▲만 81대, ▲메르세데스-벤츠 62대, ▲볼보트럭 171대, ▲스카니아 54대, ▲
이베코 22대로 나타났다. 
<12월 수입 상용차 브랜드별 등록>
                                                                               
(단위: 대, %)
|                          월 브랜드(가나다순) | 12월 등록대수 | 11월 등록대수 | 전월 대비 증감율(%) | 1~12월 등록대수 | |
|  | 점유율(%) | ||||
| 만(MAN) | 81 | 97 | -16.5% | 962 | 21.5% | 
| 메르세데스-벤츠(Mercedes-Benz) | 62 | 98 | -36.7% | 758 | 17.0% | 
| 볼보트럭(Volvo 
Trucks) | 171 | 182 | -6.0% | 1,743 | 39.0% | 
| 스카니아(Scania) | 54 | 73 | -26.0% | 815 | 18.3% | 
| 이베코(Iveco) | 22 | 35 | -37.1% | 186 | 4.2% | 
| 합계 | 390 | 485 | -19.6% | 4,464 | 100.0% | 
<12월 수입 상용차 차종별 
등록>
                                                                                  
(단위: 대)
|       브랜드(가나다순) | 만 (MAN) | 메르세데스-벤츠 (Mercedes-Benz) | 볼보트럭 (Volvo Trucks) | 스카니아 (Scania) | 이베코 (Iveco) | 합계 | 
| 트랙터(Tractor) | 23 | 15 | 52 | 25 | 19 | 134 | 
| 카고(Cargo) | 20 | - | 30 | 11 | - | 61 | 
| 버스(Bus) | 1 | - | - | - | - | 1 | 
| 특장(Bodybuilder) | 37 | 47 | 89 | 18 | 3 | 194 | 
| 합계 | 81 | 62 | 171 | 54 | 22 | 390 | 




 
												 
												 
												












