11월 상용차 브랜드별 등록대수는 ▲볼보트럭 182대 ▲메르세데스-벤츠 98대,  ,▲만 97대, ▲스카니아 73대, ▲
이베코 35대이다. 
<11월 수입 상용차 브랜드별 등록>
                                                                               
(단위: 대, %)
|                          월 브랜드(가나다순) | 11월 등록대수 | 10월 등록대수 | 전월 대비 증감율(%) | 1~11월 등록대수 | |
|  | 점유율(%) | ||||
| 만(MAN) | 97 | 70 | 38.6% | 881 | 21.6% | 
| 메르세데스-벤츠(Mercedes-Benz) | 98 | 60 | 63.3% | 696 | 17.1% | 
| 볼보트럭(Volvo 
Trucks) | 182 | 106 | 71.7% | 1,572 | 38.6% | 
| 스카니아(Scania) | 73 | 54 | 35.2% | 761 | 18.7% | 
| 이베코(Iveco) | 35 | 8 | 337.5% | 164 | 4.0% | 
| 합계 | 485 | 298 | 62.8% | 4,074 | 100.0% | 




 
												 
												 
												












