13일 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 지난달 새로 등록된 수입 상용차는 모두 326대로 4월보다 5.2% 줄었다.
브랜드별로는 볼보트럭이 114대로 가장 많았고, 이어 만(69대), 스카니아(64대), 메르세데스-벤츠(63대), 이베코(16대) 등의 순이었다.
1~5월 점유율에서도 볼보트럭은 40.7%로 1위를 차지했다. 스카니아(20.4%)와 만(19.9%)이 2위 다툼 중이다.
차종별로는 지난달 특히 수입 특장차(142대), 트랙터(126대) 등이 많이 팔렸다
<5월 수입 상용차 브랜드별 등록>
                                                                               
(단위: 대, %)
|                          월 브랜드(가나다순) | 5월 등록대수 | 4월 등록대수 | 전월 대비 증감율(%) | 1~5월 등록대수 | |
|  | 점유율(%) | ||||
| 만(MAN) | 69 | 55 | 25.5% | 362 | 19.9% | 
| 메르세데스-벤츠(Mercedes-Benz) | 63 | 55 | 14.5% | 276 | 15.2% | 
| 볼보트럭(Volvo 
Trucks) | 114 | 143 | -20.3% | 740 | 40.7% | 
| 스카니아(Scania) | 64 | 78 | -17.9% | 371 | 20.4% | 
| 이베코(Iveco) | 16 | 13 | 23.1% | 67 | 3.7% | 
| 합계 | 326 | 344 | -5.2% | 1,816 | 100.0% | 
<5월 
수입 상용차 차종별 등록>
             
                                                                     (단위: 대)
|       
브랜드(가나다순) | 만 (MAN) | 메르세데스-벤츠 (Mercedes-Benz) | 볼보트럭 (Volvo 
Trucks) | 스카니아 (Scania) | 이베코 (Iveco) | 합계 | 
| 트랙터(Tractor) | 40 | 24 | 33 | 22 | 7 | 126 | 
| 카고(Cargo) | 15 | 1 | 14 | 28 | - | 58 | 
| 버스(Bus) | - | - | - | - | - | - | 
| 특장(Bodybuilder) | 14 | 38 | 67 | 14 | 9 | 142 | 
| 합계 | 69 | 63 | 114 | 64 | 16 | 326 | 




 
												 
												 
												












