기아자동차는 23일 양재동 기아자동차 본사에서 컨퍼런스콜로 기업설명회(IR)를 열고 2015년 3분기 경영실적을 발표했다.
이 자리에서 기아차는 2015년 3분기 누계 경영실적이 ▲매출액 36조 7,297억원 ▲영업이익 1조 8,399억원 ▲세전이익 2조 6,178억원 ▲당기순이익 2조 1,998억원 등으로 집계됐다고 밝혔다. (IFRS 연결기준)
기아차 관계자는 "지난해 4분기를 저점으로 영업이익을 비롯한 주요 손익관련 지표가 지속적으로 개선되고 있다"며, "K5와 스포티지 등 신차 출시와 원화 약세[1]에 힘입어 3분기 매출액과 영업이익이 지난해보다 크게 늘었고 연간 누계 실적도 개선되고 있다"고 말했다.
▶3분기 누계 실적...212만대 판매 1.4%↓
기아차는 2015년 1~9월 글로벌 시장에서 전년대비 1.4% 감소한 212만5천대를 기록했다. (현지판매 기준)
국내 판매는 지난해 출시한 신형 카니발과 쏘렌토 등 RV 판매 호조에 최근 출시한 K5와 스포티지의 신차 효과가 더해지면서 전년대비 12.3% 증가했다.
미국 판매는 신형 쏘렌토의 투입과 카니발 판매 본격화 등 RV 중심의 판매 증가로 전년대비 7.0% 증가했으며, 유럽 판매는 스포티지 판매 호조 및 쏘렌토의 신차효과로 8.2% 증가했다.
중국에서는 소형 SUV인 KX3 신차효과에도 불구하고 중국 업체들의 저가공세와 승용차급 수요 감소로 지난해보다 12.4% 감소했다.
9월까지 기아차의 출고 판매는 전년대비 3.2% 감소한 218만 6,566대로 집계됐다. (출고기준, 해외공장 생산분 포함)
국내공장에서는 신차와 RV 인기에 힘입어 내수 판매가 늘었으나 이종통화 환율 악화에 따른 기타시장 수출 물량 감소 등의 영향으로 전년대비 1.4% 감소한 125만241대를 판매했다.
해외공장에서는 중국 판매 둔화에 따른 물량 감소의 영향으로 전년대비 5.5% 감소한 93만6,325대를 판매했다.
매출액은 고부가가치 차종 판매 확대에 따른 판매 단가 상승과 원화 약세의 영향으로 전년대비 3.8% 증가한 36조7,297억원을 기록했다.
매출액 대비 판매관리비 비율은 글로벌 경쟁 격화에 따른 판촉비 증가 및 신기술 개발 투자확대 등 비용증가의 영향으로 전년대비 0.4%P 상승한 14.8%를 기록했다.
그 결과 영업이익은 전년대비 11.2% 감소한 1조 8,399억원을 기록했으며, 영업이익률은 5.0%로 집계됐다.
세전이익은 관계회사 투자 손익 감소로 2조 6,178억원을 기록했고, 당기순이익은 매출액 대비 6.0%인 2조 1,998억원을 실현했다.
▶ 2015년 3분기 실적 (7~9월)
3분기(7~9월) 기아차의 경영실적은 ▲매출액 13조 1,109억원 ▲영업이익 6,775억원 ▲세전이익 7,104억원 ▲당기순이익 5,501억원을 기록했다.
특히 지난해보다 매출액이 14.9%, 영업이익이 19.6%나 증가하는 등 큰 폭의 성장세를 보였다.
2분기까지 기아차의 매출액은 지난해보다 1.5% 줄었으나, 3분기가 더해지면서 역전돼 올해가 지난해보다 3.8% 늘어난 36조 7,297억원으로 집계됐다.
[기아차 2015년 3분기 경영실적]
■ 연간실적 (IFRS 연결기준)
| 구 분 | '15년 1~9월 |  | '14년 1~9월 |  | 증 감 |  | ||
| % | % | % | ||||||
| 판매대수 | 218만 6,566대 | 100.0% | 225만 8,956대 | 100.0% | -7만 2,390대 | -3.2% | ||
|  | 국내공장 | 125만 0,241대 | 57.2% | 126만 7,691대 | 56.1% | -1만 7,450대 | -1.4% | |
|  |  | 내 수 | 37만 6,443대 |  | 33만 5,222대 |  | 4만 1,221대 | 12.3% | 
|  |  | 수 출 | 87만 3,798대 |  | 93만 2,469대 |  | -5만 8,671대 | -6.3% | 
|  | 해외공장 | 93만 6,325대 | 42.8% | 99만 1,265대 | 43.9% | -5만 4,940대 | -5.5% | |
| 매 출 액 | 36조 7,297억원 | 100.0% | 35조 3,951억원 | 100.0% | 1조 3,346억원 | 3.8% | ||
| 영업이익 | 1조 8,399억원 | 5.0% | 2조 0,720억원 | 5.9% | -2,321억원 | -11.2% | ||
| 세전이익 | 2조 6,178억원 | 7.1% | 3조 2,372억원 | 9.1% | -6,195억원 | -19.1% | ||
| 당기순이익 | 2조 1,998억원 | 6.0% | 2조 5,574억원 | 7.2% | -3,576억원 | -14.0% | ||
■ 분기실적 (IFRS 연결기준)
| 구 분 | 2015년  |  | 2014년  |  | 증감 | |||
| % | % | 대/억원 | % | |||||
| 판매대수 | 65만 8,374대 | 100.0% | 71만 1,833대 | 100.0% | -5만 3,459대 | -7.5% | ||
|  | 국내공장 | 38만 5,946대 | 58.6% | 39만 0,467대 | 54.9% | -4,521대 | -1.2% | |
|  |  | 내수 | 13만 4,438대 |  | 11만 6,628대 |  | 1만 7,810대 | 15.3% | 
|  |  | 수출 | 25만 1,508대 |  | 27만 3,839대 |  | -2만 2,331대 | -8.2% | 
|  | 해외공장 | 27만 2,428대 | 41.4% | 32만 1,366대 | 45.1% | -4만 8,938대 | -15.2% | |
| 매 출 액 | 13조 1,109억원 | 100.0% | 11조 4,148억원 | 100.0% | 1조 6,961억원 | 14.9% | ||
| 영업이익 | 6,775억원 | 5.2% | 5,666억원 | 5.0% | 1,109억원 | 19.6% | ||
| 세전이익 | 7,104억원 | 5.4% | 8,526억원 | 7.5% | -1,422억원 | -16.7% | ||
| 당기순이익 | 5,501억원 | 4.2% | 6,574억원 | 5.8% | -1,073억원 | -16.3% | ||
| 구 분 | 2015년  |  | 2015년  |  | 증감 | |||
| % | % | 대/억원 | % | |||||
| 판매대수 | 65만 8,374대 | 100.0% | 77만 7,112대 | 100.0% | -11만 8,738대 | -15.3% | ||
|  | 국내공장 | 38만 5,946대 | 58.6% | 45만 3,764대 | 58.4% | -6만 7,818대 | -14.9% | |
|  |  | 내수 | 13만 4,438대 |  | 12만 7,575대 |  | 6,863대 | 5.4% | 
|  |  | 수출 | 25만 1,508대 |  | 32만 6,189대 |  | -7만 4,681대 | -22.9% | 
|  | 해외공장 | 27만 2,428대 | 41.4% | 32만 3,348대 | 41.6% | -5만 0,920대 | -15.7% | |
| 매 출 액 | 13조 1,109억원 | 100.0% | 12조 4,411억원 | 100.0% | 6,698억원 | 5.4% | ||
| 영업이익 | 6,775억원 | 5.2% | 6,507억원 | 5.2% | 268억원 | 4.1% | ||
| 세전이익 | 7,104억원 | 5.4% | 9,877억원 | 7.9% | -2,773억원 | -28.1% | ||
| 당기순이익 | 5,501억원 | 4.2% | 7,465억원 | 6.0% | -1,964억원 | -26.3% | ||




 
												 
												 
												












