르노삼성자동차(대표: 프랑수아 프로보)는 지난 4월, 
내수 7,018대, 수출 16,375대로 전년 대비 86.5%가 늘어난 총 23,393대를 판매했다고 4일 밝혔다. 
르노삼성자동차의 지난달 내수는 전년 동월대비 14.1%가 
늘어난 7,018대를 기록했다. 급증한 QM3 공급 물량의 영향을 받아 전월보다 16.9% 증가한 실적을 
보이며 꾸준한 내수 성장세를 이어갔다.  
4월 
르노삼성자동차 내수를 이끈 QM3는 전월보다 3배 
가까이(179.9%) 늘어 총 2,628대가 
판매됐다. 르노삼성차는 지난달 QM3의 안정적인 공급 
체제를 기반으로 공격적인 마케팅을 실시하는 한편, 고급 사양 트림 RE 
시그니처를 앞세워 프리미엄 소형SUV 시장을 공략한 전략이 좋은 실적으로 
나타났다. 
이달부터 한-EU FTA 관세 인하 및 최근 유로화 약세에 
따른 환율 효과를 업계 최초로 반영, QM3 신차 구입 고객에 
80만원 혜택을 돌려주는 이벤트를 실시해 향후 QM3 판매는 더 큰 폭으로 늘어날 것으로 
보인다. 
르노삼성자동차는 4월, 
출범 이후 최대 수출대수인 16,375대를 달성했다. 
4월까지 올해 국내 자동차 전체 수출이 전년 동기 대비 8% 감소한 가운데 
르노삼성차는 218.9%의 성장을 거두었다.   
<2015년 
4월 판매실적>
| 차종 | 2015년 | 2015년 | 전월 | 2014년 | 전년 | 누계(~4月) | 전년 | ||
| 2015년 | 2014년 | ||||||||
| 내수 | SM7 |      363  |      365  | -0.5  |      292  | 24.3   |    1,444  |    1,323  | 9.1   | 
| SM5 |    2,053  |    2,431  | -15.5  |    1,811  | 13.4   |    9,135  |    7,524  | 21.4   | |
| SM3 |    1,430  |    1,583  | -9.7  |    1,624  | -11.9   |    5,395  |    6,269  | -13.9   | |
| QM5 |      529  |      661  | -20.0  |      977  | -45.9   |    2,140  |    3,548  | -39.7   | |
|   | QM3 |    2,628  |      939  | 179.9  |    1,445  | 81.9   |    5,776  |    2,334  | 147.5   | 
|   | SM3 Z.E. |       15  |       25  | -40.0  |        4  |   |       75  |       64  | 17.2   | 
| 계 |    7,018  |    6,004  | 16.9   |    6,153  | 14.1   |   23,965  |   21,062  | 13.8   | |
| 수출 | SM7 | 3  | 2  | 50.0  |   |   | 28  |        4  | 600.0   | 
| SM5 | 55  | 175  | -68.6  |      411  | -86.6   | 672  |    1,231  | -45.4   | |
| SM3 | 1,074  | 756  | 42.1  |      516  | 108.1   | 3,164  |    2,476  | 27.8   | |
| QM5 | 2,803  | 4,056  | -30.9  |    5,462  | -48.7   | 12,931  |   12,966  | -0.3   | |
|   | ROGUE | 12,440  | 10,354  | 20.1  |        -  |  - | 36,394  |  - | - | 
| 계 |   16,375  |   15,343  | 6.7   |    6,389  | 156.3   |   53,189  |   16,677  | 218.9   | |
| 총계 |   |   23,393  |   21,347  | 9.6   |   12,542  | 86.5   |   77,154  |   37,739  | 104.4  
 | 




 
												 
												 
												












