| 【 현대자동차 2013.7월 판매조건】 | |||||||||
| 1. 승용 판매조건 | |||||||||
| 차종 | '13 7월 판매조건 | '13 6월 판매조건 | 세이브포인트 (현대카드) |
BLU포인트 적립 | |||||
| 신차 | 재구매 | ||||||||
| 엑센트 | - | - | 20만원 | 3만 | 8만 | ||||
| 아반떼 | 30만원 | 20만원 | 30만원 | ||||||
| 아반떼 쿠페 | - | - | |||||||
| 벨로스터 | - | - | |||||||
| 아반떼 하이브리드 | 50만원 | 50만원 | |||||||
| i30 | 20만원 | 20만원 | |||||||
| 쏘나타 | - | 20만원 | 5만 | 10만 | |||||
| 쏘나타 하이브리드 | 150만원 또는 2% 저금리 | 150만원 또는 2% 저금리 | |||||||
| i40 | 50만원 | 50만원 | |||||||
| 그랜저 | - | - | 30/50만원 | ||||||
| 제네시스쿠페 | - | - | |||||||
| 제네시스 | - | - | 10만 | 15만 | |||||
| 에쿠스 | - | - | |||||||
| ※ 2013년형 쏘나타 : 40만원(가솔린) / 20만원(LPi) | |||||||||
| 2. RV/소상 판매조건 | |||||||||
| 차종 | '13 5월 판매조건 | '13 4월 판매조건 | 세이브포인트 (현대카드) |
BLU포인트 적립 | |||||
| 신차 | 재구매 | ||||||||
| 베라크루즈 | - | - | 30/50만원 | 5만 | 10만 | ||||
| 맥스크루즈 | - | - | 30만원 | ||||||
| 신형 싼타페 | - | - | |||||||
| 투싼ix | - | 30만원 | 3만 | 8만 | |||||
| 그랜드 스타렉스 | - | - | |||||||
| 포터 | - | - | 20/30만원 | ||||||
| ※ 2013년형 투싼ix : 50만원 | |||||||||
| 1. JD.Power 1위 기념 이벤트 | |||||||||
| - 대상 : 쏘나타 또는 그랜저 출고 및 보유 이력 고객(영업용, 중고차 적용 가능) | |||||||||


