손해보험업계는 20일 금융위원회 주재로 진행된 '금융권 청년 일자리 간담회'를 통해 올 상반기 중에 500여명의 청년 일자리를 신규로 창출할 예정이라고 밝혔다.
     
손해보험업계는 최근 고금리․고물가에 따른 실물경제의 둔화 등으로 불확실성이 점증하고, 인구구조 변화가 심화되고 있는 상황에서도 미래 세대에 희망을 주는 청년 일자리 확대 및 신규 고용 창출에 적극적으로 동참키로 했다고 밝혔다.
     
특히, 디지털․모빌리티 전환 가속화 등 새로운 사회요구와 시장의 트렌드 변화에 대응하여 양질의 청년 일자리를 지속적으로 공급할 수 있도록 적극 노력키로 했다.
2023년도 상반기 손해보험업계 신규 채용 계획
     
| 회 사 명 | 채용 예정 인원 | 비 고 (채용 시기) | 
| 메리츠화재해상보험 | 45명 | 1~6월(수시채용) | 
| 한화손해보험 | 20명 | 4~6월 | 
| 롯데손해보험 | 55명 | 2~4월 | 
| MG손해보험 | 10명 | 1~4월 | 
| 흥국화재해상보험 | 19명 | 1~5월 | 
| 삼성화재해상보험 | 59명* | 3~6월 | 
| 현대해상화재보험 | - | 하반기 예정 | 
| KB손해보험 | 40명 | 3~5월 | 
| DB손해보험 | 87명 | 1~2월 | 
| 코리안리재보험 | 3명 | 4~6월 | 
| 서울보증보험 | 40명 | 3~6월 | 
| AXA손해보험 | 18명 | 1~6월(수시채용) | 
| AIG손해보험 | 5명 | 1~6월(수시채용) | 
| 하나손해보험 | 4명 | 1~6월(수시채용) | 
| 농협손해보험 | - | 하반기 예정 | 
| 카카오페이손해보험 | 14명 | 2~6월 | 
| 신한EZ손해보험 | 15명 | 2~6월 | 
| 에이스아메리칸화재해상보험 | 25명 | 1~6월(수시채용) | 
| 캐롯손해보험 | 54명 | 1~6월(수시채용) | 
| 합 계 | 513명 |       | 
* 직전 3개년 평균 채용인원 수준으로 채용 예정




 
												 
												 
												












