브랜드별 등록대수는 스카니아가 167대로 1위에 올랐으며 볼보는 143대로 2위로 물러났다. 이어 메르세데스-벤츠가 85대, 만트럭이 73대를 기록했다.
구 분 브랜드 (가나다순) | 2021 | 전월비 %Change | 2020 | 전년 동월비 %Change | 2021 | 2020 | 전년 동기비 %Change | |||
5월 | %Share | 4월 | 5월 | 1~5월 | ||||||
만(MAN) | 73 | 15.6% | 81 | -9.9% | 53 | 37.7% | 393 | 306 | 28.4% | |
메르세데스-벤츠 (Mercedes-Benz) | 85 | 18.2% | 78 | 9.0% | 25 | 240.0% | 297 | 243 | 22.2% | |
볼보트럭(Volvo) | 143 | 30.6% | 207 | -30.9% | 124 | 15.3% | 749 | 724 | 3.5% | |
스카니아(Scania) | 167 | 35.7% | 152 | 9.9% | 89 | 87.6% | 628 | 419 | 49.9% | |
합계 | 468 | 100.0% | 518 | -9.7% | 291 | 60.8% | 2,067 | 1,692 | 22.2% |
<차종별 등록> (단위: 대)
| 만 (MAN) | 메르세데스-벤츠 (Mercedes-Benz) | 볼보트럭 (Volvo Trucks) | 스카니아 (Scania) | 합계 |
트랙터(Tractor) | 19 | 61 | 39 | 69 | 188 |
카고(Cargo) | - | - | 3 | 11 | 14 |
밴(Van) | - | - | - | - | - |
버스(Bus) | 1 | - | - | - | 1 |
덤프(Dump) | 29 | 2 | 23 | 47 | 101 |
특장(Bodybuilder) | 24 | 22 | 78 | 40 | 164 |
합계 | 73 | 85 | 143 | 167 | 468 |