6월 상용차 
브랜드별 등록대수는 ▲만 61대, ▲
메르세데스-벤츠 
42대, ▲볼보트럭 
130대, ▲스카니아 
69대, ▲이베코 
22대이다.
|            구 분 브랜드 (가나다순) | 2020 | 전월비 %Change | 2019 | 전년 동월비 %Change | 2020 | 2019 | 전년 동기비 %Change | |||
| 6월 | %Share | 5월 | 6월 | 1~6월 | ||||||
| 만(MAN) | 61 | 18.8% | 53 | 15.1% | 54 | 13.0% | 367 | 510 | -28.0% | |
| 메르세데스-벤츠 (Mercedes-Benz) | 42 | 13.0% | 25 | 68.0% | 37 | 13.5% | 285 | 293 | -2.7% | |
| 볼보트럭(Volvo) | 130 | 40.1% | 124 | 4.8% | 202 | -35.6% | 854 | 1,127 | -24.2% | |
| 스카니아(Scania) | 69 | 21.3% | 89 | -22.5% | 59 | 16.9% | 488 | 506 | -3.6% | |
| 이베코(Iveco) | 22 | 6.8% | 15 | 46.7% | 14 | 57.1% | 107 | 133 | -19.5% | |
| 합계 | 324 | 100.0% | 306 | 5.9% | 366 | -11.5% | 2,101 | 2,569 | -18.2% | |
* 2019년부터 덤프가 포함되어 실적 
집계됨.
<차종별 등록>                                                                   
                  (단위: 대)
|  | 만 (MAN) | 메르세데스-벤츠 (Mercedes-Benz) | 볼보트럭 (Volvo 
Trucks) | 스카니아 (Scania) | 이베코 (Iveco) | 합계 | 
| 트랙터(Tractor) | 8 | 11 | 25 | 33 | 10 | 87 | 
| 카고(Cargo) | 1 | - | 16 | 3 | 3 | 23 | 
| 밴(Van) | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| 버스(Bus) | 4 | - | - | - | - | 4 | 
| 덤프(Dump) | - | 1 | 27 | 12 | 2 | 42 | 
| 특장(Bodybuilder) | 48 | 30 | 62 | 21 | 6 | 167 | 
| 합계 | 61 | 42 | 130 | 69 | 22 | 324 | 
* 특장에는 카고(Cargo)와 밴(Van)이 포함됨.




 
												 
												 
												












