| 【 현대자동차 1월중 판매조건】 | ||||||
| 1. 승용 판매조건 | ||||||
| 차종 | '14 1월 판매조건 | '13 12월 판매조건 | 세이브포인트 (현대카드) | |||
| 엑센트 | - | - | 20만원 | |||
| 아반떼 | - | 50만원 또는 3% 저금리 |
30만원 | |||
| 아반떼 쿠페 | - | - | ||||
| 벨로스터 | 20만원 | 20만원 | ||||
| i30 | 50만원 | 50만원 | ||||
| 쏘나타(YF) | 30만원 | 70만원 또는 3% 저금리 | ||||
| 쏘나타 하이브리드 | 200만원 또는 110만원+1.4% 저금리 |
200만원 또는 110만원+1.4% 저금리 | ||||
| i40 | - | - | 30/50만원 | |||
| 그랜저 | - | 35만원 | ||||
| 제네시스쿠페 | - | - | ||||
| 신형 제네시스 | - | - | ||||
| 에쿠스 | - | - | ||||
| ※ 2013년형 i40 : 70만원 / 구형 제네시스 : 5% | ||||||
| 2. RV/소상 판매조건 | ||||||
| 차종 | '14 1월 판매조건 | '13 12월 판매조건 | 세이브포인트 (현대카드) | |||
| 베라크루즈 | - | - | 30/50만원 | |||
| 맥스크루즈 | - | - | 30만원 | |||
| 싼타페 | - | - | ||||
| 투싼ix | - | - | ||||
| 그랜드 스타렉스 | - | - | ||||
| 포터 | - | - | 20/30만원 | |||
| 3. 주요 이벤트 | ||||||
| 1. 블루멤버스 포인트 先 전환 할인 이벤트 | ||||||
| - 대상 : 현대차 2대째 이상 구매 고객 | ||||||
| ※ 현대차 신차 구매이력만 합산(중고차 합산 불가), 택시/상용 구매이력 제외 | ||||||
| 주계약자 구매이력만 인정 (외1 구매이력 인정불가), 해외 구입분 제외 | ||||||
| - 내용 : 블루멤버스 포인트 先 차감(20만원(제네시스, 에쿠스), 10만원(제네시스, 에쿠스 제외 전 차종) | ||||||
| 2. 수입차 고객 할인 이벤트 | ||||||
| - 대상 : 수입차 보유고객 중 현대차 구입고객(계약일 기준 수입차 보유고객 限) | ||||||
| - 내용 : 50만원 할인(제네시스(BH), 에쿠스), 30만원 할인(벨로스터, i30, i40) | ||||||
| ※ 법인, 택시, 렌트, 리스, 운전학원, 조달, 관납출고시 이벤트 적용 불가 | ||||||
| ※ 타겟조건에 따라 중복적용이 불가할 수 있음 | ||||||
